| Общие данные | |
| Модель | FIAT Sedici 1.6 |
| Год выпуска | 2006 |
| Кузов | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1250 |
| Полная масса, кг | 1670 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
| Объем багажника min/max, л | 270/670 |
| Длина | 4115 |
| Ширина | 1755 |
| Высота | 1620 |
| Колесная база | 2500 |
| Колея передняя/задняя | 1495/1495 |
| Дорожный просвет | 190 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
| Расположение | Спереди поперечно |
| Рабочий объем, куб.см | 1586 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78,0 x 83,0 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 107/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 145/4000 |
Трансмиссия
| Тип | Механическая 5-ступенчатая |
| Привод | Полный |
Подвеска
| Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости Полузависимая со связанными рычагами |
| Размер шин | 205/60 R16 |
| Размер дисков | 6.5Jx16 |
Тормоза
| Дисковые вентилируемые Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км
| 8,9 6,1 7,1 |
| Топливо | Бензин А-95 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |

